Alle producten
-
de doos van de vezeldistributie
-
ftth distributiedoos
-
De Doos van de kabeldistributie
-
LSA plus Module
-
MDF Hoofddistributiekader
-
Abonnee Eindblok
-
het rek zet flardpaneel op
-
rj45 hoeksteenhefboom
-
Horizontale kabelmanager
-
het draagvlak van de netwerkkabel
-
eindblok 110
-
Optisch de Distributiekader van ODF
-
glasvezel patchkabel
-
Fiber Optic Splice Sluiting
-
Het Eindblok van IDC
-
Netwerkstempel onderaan Hulpmiddel
-
glasvezel Accessoires
-
ONU OLT
-
Temperatuurgevoelige etiketten
-
Andreas SandvikZeer ervaren fabrikant!! -
Kristober GomezEen betrouwbare, Vertrouwde op en Ervaren Fabrikant u kan tellen -
ilker ErimezZij gaven volledige oplossingen van Telecommunicatie. -
احمد عبداللهUw die AMPÈREtyco picabond schakelaars voor uitstekende de telecommunicatie de werken worden gebruikt van Iran, onze cliënt is zeer tevreden met de kwaliteit.
Contactpersoon :
Lulu Cen
Telefoonnummer :
86-574-63501950
WhatsAppen :
+8618667824997
E-mail :
alonso@anshitelecom.com
De Hefboom Cat6A UTP van de gouden Platerenrj45 Hoeksteen de Vrije Afzet van het 180 Graadhulpmiddel
Productdetails
| Naam van het product | Cat6A Hoeksteenhefboom | Nld | Fosfoorbrons |
|---|---|---|---|
| Plating | Goud | Hefboomtype | RJ45 |
| kleur | Kan worden aangepast | Categorie | Cat6a |
| Materiaal | PC | gereedschap | Toolless |
| Markeren | De Hefboom van de Toollesshoeksteen,rj45 beschermde hefboom |
||
Productomschrijving
RJ45-Hoeksteen Jack Cat6A UTP de vrije afzet van het 180 Graadhulpmiddel
| Elektro | |||
| Voltageclassificatie: | AC 125V | ||
| Huidige Classificatie: | 1,5 AMPÈREN | ||
| Isolatieweerstand: | 500MΩ min | ||
| Weersta Voltage: | Gelijkstroom 1000V RMS 50-60Hz Min | ||
| Contact Resistange: | 20MΩ maximum | ||
| Mechanisch | |||
| Toevoegingskracht: | 2 spelden 3.5N 4 spelden 5N 6 spelden 7.5N 8 spelden 9 N | ||
| Behoudsterkte: | 70N tussen hefboom en plaug; 60N tussen draad en IDC | ||
| Duurzaamheid: | Jack 700 het koppelen cycli mini; IDC-contact 100 afbijtmiddelcycli mini | ||
| Draad: | AWG 24-26 | ||
| Materiaal | |||
| Het huisvesten: | PC (UL94V-0); ABS (UL94V-0); PC/ABS (UL94V-0) | ||
| IDC Hosing: | PC (UL94V-0); PBT (UL94V-0) | ||
| De lentedraad: |
T=0.35mm de legerings selectief goud van het fosfoorbrons 0,45 het brons gouden plateren van de diafosfoor over nikkel |
||
| IDC-Contact: | Fosfoorbrons; Nikkelplateren | ||
| Het beschermen: | T=0.25mm koperlegering met tin geplateerd goud | ||
| Het plateren: | 3u duim, 6u-duim, 10u-duim, 15u-duim, 20u-duim, 30u-duim, 50u-duim | ||
| Werkomgeving | |||
| Temperatuur: | -10°c-60°c | ||
| Vochtigheid: | 10-90% | ||
Geadviseerde Producten

